Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/09 2 0 42 Tage 0
2026/08 2 2 48,5 Tage 0
2026/06 5 5 59,6 Tage 0
2026/05 1 1 54 Tage 0
2026/04 3 1 157,67 Tage 0
2026/03 8 6 104,25 Tage 0
2026/02 5 5 83 Tage 0
2026/01 3 3 81 Tage 0
2025/09 3 3 105,33 Tage 0
2025/08 2 2 98,5 Tage 0
2025/07 6 6 101,17 Tage 0
2025/06 4 4 92,25 Tage 0
2025/05 2 2 111 Tage 0
2025/04 5 3 292,4 Tage 0
2025/03 16 12 226,94 Tage 0
2025/02 10 9 140,5 Tage 0
2025/01 8 8 87,25 Tage 0
2024/12 5 5 105,4 Tage 1 80 Tage
2024/11 10 9 137,9 Tage 2 88,5 Tage
2024/10 3 3 100 Tage 0
2024/06 4 4 210,75 Tage 0
2024/05 3 3 209 Tage 1 190 Tage
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 114 96 4
2026 29 23 0
2025 56 49 0
2024 29 24 4

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 0 6 4
Februar 0 7 0
März 0 6 1
April 0 7 4
Mai 0 4 6
Juni 0 10 4
Juli 0 8 3
August 0 3 0
September 0 1 3
Oktober 0 8 2
November 0 1 0
Dezember 7 1 0
Gesamt 7 62 27

Modelle

  • Renault 5 E-Tech Comfort Range Iconic Five (44; 38,6%)
  • Renault 5 E-Tech Comfort Range Techno (44; 38,6%)
  • Renault 5 E-Tech Urban Range Techno (11; 9,65%)
  • Renault 5 E-Tech Comfort Range Roland-Garros (6; 5,26%)
  • Renault 5 E-Tech Urban Range Evolution (4; 3,51%)
  • Renault 5 E-Tech Urban Range Iconic (4; 3,51%)
  • Renault 5 E-Tech Comfort Range Evolution (1; 0,88%)

Motoren

  • 52 kWh 110 kW / 150 PS (94; 82,46%)
  • 40 kWh 90 kW / 122 PS (20; 17,54%)

Farben

  • Pop Yellow! (40; 35,09%)
  • Pop Green! (24; 21,05%)
  • Perlmutt-Weiß (21; 18,42%)
  • Nacht-Blau (15; 13,16%)
  • Black Pearl-Schwarz (13; 11,4%)
  • Dolomit-Grau satiniert (1; 0,88%)